Прайс
Порошковая покраска
Покраска в 1 цвет
R15 | 6.000 рублей |
R16 | 7.000 рублей |
R17 | 8.000 рублей |
R18 | 9.000 рублей |
R19 | 10.000 рублей |
R20 | 11.000 рублей |
R21 | 13.000 рублей |
R22 | 15.000 рублей |
Покраска с кантом
R15 | 14.000 рублей |
R16 | 15.000 рублей |
R17 | 16.000 рублей |
R18 | 17.000 рублей |
R19 | 18.000 рублей |
R20 | 11.000 рублей |
R21 | 21.000 рублей |
R22 | 23.000 рублей |
Покраска в 2 цвета
R15 | 12.000 рублей |
R16 | 14.000 рублей |
R17 | 16.000 рублей |
R18 | 18.000 рублей |
R19 | 20.000 рублей |
R20 | 22.000 рублей |
R21 | 26.000 рублей |
R22 | 30.000 рублей |
Обратите внимание*Цена указана за комплект из 4 дисков
**В стоимость включена пескоструйная обработка, шлифовка царапин и повреждений, нанесение грунта, краски и лака.
Ремонт дисков
Диаметр | R15-R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22< |
---|---|---|---|---|---|---|
Радиальное смещение | 1300 руб. | 1500 руб. | 2000 руб. | 2300 руб. | 2500 руб. | 3000 руб. |
Осевое смещение(«восьмерка») | 5000 руб. | 5000 руб. | 5000 руб. | 6000 руб. | 7000 руб. | 7000 руб. |
Аргоновая сварка | 180 руб. за см.** | |||||
Напыление аллюминия | 400 руб. за см.** |
Обратите внимание* Шиномонтаж оплачивается отдельно.
** Минимальная стоимость аргоновой сварки 500 рублей.
Полировка
Диаметр | R14-18 | R19 | R20 | R21< |
---|---|---|---|---|
Полировка полок | 1400 руб. | 1700 руб. | 2000 руб. | 2300 руб. |
Обратите внимание*Цена указа за 1 ед.
Шиномонтаж
Легковые автомобили
Радиус | R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20-R21 | R22-R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка | 112 | 118 | 135 | 150 | 178 | 220 | 234 | 264 |
Монтаж | 112 | 118 | 135 | 150 | 178 | 220 | 234 | 264 |
Демонтаж | 112 | 118 | 135 | 150 | 178 | 220 | 234 | 264 |
Балансировка | 112 | 118 | 135 | 150 | 178 | 220 | 234 | 264 |
ИТОГО: | 1800 | 1880 | 2160 | 2420 | 2840 | 3500 | 3740 | 4220 |
Внедорожники и минивены
Радиус | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22-R24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снятие/установка | 150 | 175 | 198 | 222 | 250 | 274 | 298 | 362 |
Монтаж | 150 | 175 | 198 | 222 | 250 | 274 | 298 | 362 |
Демонтаж | 150 | 175 | 198 | 222 | 250 | 274 | 298 | 362 |
Балансировка | 150 | 175 | 198 | 222 | 250 | 274 | 298 | 362 |
ИТОГО: | 2100 | 2800 | 3180 | 3560 | 4000 | 4380 | 4760 | 5780 |
Обратите внимание*Наценки за резину RUN FLAT и низкий профиль НЕТ!
Сезонное хранение
Диаметр | R12-16 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость | 2700 рублей за сезон |